一、产品简介
LD90W-SUD24-12是一款具有性能好、可靠性高、性价比高等特点的开关电源,体积小,关键器件采用高端品牌,支持满负载工作,带载能力强。有特别的工作环境适应能力,广泛应用于轨道交通等行业,是理想的开关电源。
外观尺寸:127 x 70 x 32(mm)
二、技术指标
1. 工作环境条件
项 目 | 技术指标要求 | 测试条件和说明 |
环境温度: | -20℃~+70℃ | 输入电压24VDC,电源带5A负载测试. |
储存温度: | -25℃~+85℃ | |
相对湿度: | 20%~93%RH | 无凝露 |
海拔高度: | 0-2000m | |
大气压力: | 106-79.5kPa | |
散热方式: | 自冷 |
2. 输入电气特性
项 目 | 技术指标要求 | 测试条件和说明 | |
输入电压 | 额定值: | 24VDC | |
范 围: | 9-36VDC | ||
输入电流 | 10A | 输入9VDC | |
输入频率 | / | ||
功率因数 | / | ||
泄漏电流 | / | ||
浪涌电流 | / | ||
电源效率 | ≥78% |
3. 输出电气特性
项 目 | 技术指标要求 | 测试条件和说明 |
直流输出电压 | V: +12.00V | |
输出电压调整范围 | ±5% | |
输出电压精度 | ±1% | |
负载调整率 | ±1% | |
输出额定电流 | 8.00A | |
输出电流范围 | 0-8.00A | |
额定输出功率 | 96W | |
输出纹波和噪音 | ≤150Mvp-p | |
电网调整率 | ±1% | |
上升时间 | 50MS | |
保持时间 | 20MS |
4. 保护功能
项 目 | 保护启动条件 | 功能和说明 |
输出过电流保护 | 110-200% | 打嗝模式 |
短路保护 | 有 | 打嗝模式 |
输出过压保护 | 无 | |
过温保护 | 无 |
5. 绝缘等级
项 目 | 技术指标要求 | 测试条件和说明 | |
绝缘强度 | 输入对输出: | 1.5KVDC/1min ≤6mA | |
输入对大地: | 1.5KVDC/1min ≤6mA | ||
输出对大地: | 0.5KVDC/1min ≤6mA | ||
6.安全标准
项 目 | 依据标准及标准级别和说明 |
安全标准 | 按照Q31/0117000431C011-2015 |
7.其它特性
项 目 | 技术指标要求 |
振动 | 振动频率:10-150Hz; |
加速度:2G | |
振动模式:正弦波 | |
测试时间:10分钟/周期 | |
持续时间:30分钟/每个方向 | |
防护等级 | IP20 |
备注:
1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为额定电压,额定负载、25℃环境温度下进行测试。
2.纹波和噪声测量方法:使用一条12”双绞线,同时终端并联104/500V 电容,在20MHZ 带宽下进行测量。
3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率
8.连接方式
输入接线端子 | 3.96-4P |
输出接线端子 | 3.96-6P |