力德15W单组输出开关电源
▼型号定义:
LD | 15W | -S | -15 |
力德品牌简写 | 输出功率 | 单组输出 | 输出电压 |
▼特点:
·体积小、重量轻、效率高 ·保护特征:短路/过载保护 ·具有开机显示功能(发光二极管) ·100%满负荷烧机测试 | ·高品质、高寿命和高可靠性 ·采用105℃长寿命电解电容,关键器件采用进口 ·内置EMI滤波器 ·5年质保 |
▼应用:
·工业自动化 ·机械和电气设备 ·安防监控 ·激光设备 | ·轨道交通 ·电子仪器仪表 ·照明亮化工程 |
▼主要参数:
品牌: | 力德 | 输出组数: | 单组输出 | 温度: | -20 ~﹢70℃ | |
型号: | LD15W-S | 输入电压: | 170-264VAC(210-370VDC) | 湿度: | 20~90%无冷凝 | |
功率: | 15W | 输出电压: | 3.3/5/12/15/24/48/110VDC | 尺寸: | 100*58*31mm | |
频率: | 47~63Hz | 输出保护: | 短路/过载保护 | 保修: | 5年 | |
型号 | 直流输出 | 额定功率 | 稳压精度 | 纹波 | 效率 | |
LD15W-S-3.3 | 3.3V 4.0A | 13.2W | ±1.5% | 80mVp-p | 71% | |
LD15W-S-5 | 5V 3.0A | 15W | ±1% | 80mVp-p | 72% | |
LD15W-S-12 | 12V1.3A | 15.6W | ±1% | 120mVp-p | 76% | |
LD15W-S-15 | 15V 1.0A | 15W | ±1% | 120mVp-p | 76% | |
LD15W-S-24 | 24V 0.5A | 14.4W | ±1% | 150mVp-p | 77% | |
LD15W-S-48 | 48V 0.35A | 16.8W | ±1% | 150mVp-p | 80% | |
* 3~150VDC 输出均可供选择 |
▼结构图: