▼型号定义:
LD | 600W | -SM | -24 |
力德品牌简写 | 输出功率 | 单组输出 | 输出电压 |
▼特点:
·内置EMI滤波器 ·保护特征:过压/过热/短路/过载保护 ·具有开机显示功能(发光二极管) ·100%满负荷烧机测试 | ·高品质、高寿命和高可靠性 ·采用105℃长寿命电解电容,关键器件采用进口 ·5年质保 |
▼应用:
·工业自动化 ·机械和电气设备 ·安防监控 ·激光设备 | ·轨道交通 ·电子仪器仪表 ·照明亮化工程 |
品牌: | 力德 | 输出组数: | 单组输出 | 温度: | -20 ~﹢70℃ | |
型号: | LD500W/600W-SM | 输入电压: | 170-264VAC(210-370VDC) | 湿度: | 20~90%无冷凝 | |
功率: | 500W/600W | 输出电压: | 3.3/5/12/15/24/48/110VDC | 尺寸: | 241*124*65mm | |
频率: | 47~63Hz | 输出保护: | 过压/过热/短路/过载保护 | 保修: | 5年 | |
型号 | 直流输出 | 额定功率 | 稳压精度 | 纹波 | 效率 | |
LD500W-SM-12 | 12V 42.0A | 504W | ±1.5% | 100mVp-p | 84% | |
LD500W-SM-24 | 24V 21.0A | 504W | ±1% | 150mVp-p | 85% | |
LD500W-SM-48 | 48V 10.5A | 504W | ±1% | 240mVp-p | 86% | |
LD600W-SM-24 | 24V 25.0A | 600W | ±1% | 150mVp-p | 86% | |
LD600W-SM-48 | 48V 13.0A | 624W | ±1% | 240mVp-p | 87% | |
LD600W-SM-110 | 110V 5.5A | 605W | ±1% | 300mVp-p | 89% | |
* 3~150VDC 输出均可供选择 |
▼结构图: